Artykuły Ceny w Słowenii
Zasadniczo ceny w Słowenii nie są dużo wyższe niż w Polsce. Zaopatrując się w lokalnych sklepach poza głównymi traktami turystycznymi, można znacząco obniżyć koszty pobytu. Do tanich sieci sieci należą: Plus, Mercator, Noc i Dan oraz Spar.
Obiad w przeciętnej restauracji można zjeść za ok. 10 EUR.
Przykładowe ceny produktów spożywczych w Słowenii (styczeń 2012):
| Produkt | cena |
| woda mineralna 0,5 l | 0,36 EUR |
| banany 1 kg | 1 EUR |
| mleko 1 l | 1 EUR |
| jaja 10 szt. | 1,5 EUR |
| olej 1 l | 2 EUR |
| cukier 1 kg | 1 EUR |
| kiełbasa 1 kg | 10 EUR |
| Nestea 1,5 l | 1 EUR |
| Chipsy - Pringles 165 g | 2,7 EUR |
| Pieczarki 0,5 kg | 2,2 EUR |
| Piwo UNION 0,5 l | 0,91 EUR |
| czekolada Milka 100 g | 0,91 EUR |
| twarożek do marowania 150 g | 1,25 EUR |
| chleb 0,8 kg | 1,51 EUR |
| bułka | 0,35 EUR |
| ser EDAM 1 kg | 8 EUR |
| Wino Kras Teran 0,75 l | 6 EUR |
Litr benzyny można kupić w cenie ok 1,40 EUR (luty 2012)
Ceny winiet w Słowenii w 2012 r.
Ceny w Słowenii należą do najniższych w regionie, jest ona znacznie tańsza niż w Austria czy Chorwacja.
18 °C 